<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:10 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://deset.lne.st/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DeSET：海底探査技術開発プロジェクト</title>
		<link><![CDATA[https://deset.lne.st]]></link>
		<description><![CDATA[海底地形図の作成を飛躍的に加速する技術開発を進める日本財団とリバネスの共同事業]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 05:33:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://deset.lne.st/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/04/01/deset2020open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/04/01/deset2020open/]]></link>
			<title>2020年度公募を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 05:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/09/11/nikkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/09/11/nikkei/]]></link>
			<title>日経産業新聞、日本経済新聞電子版に掲載「深海ビジネス潜耕　新興勢・大手　コスト意識、開発競う」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2019 06:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/03/02/progressreports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/03/02/progressreports/]]></link>
			<title>【聴講者募集】3/12（金）海底探査技術開発プロジェクト「DeSET」中間発表会を開催！チームとの連携を探る企業の参加を募集！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2021 23:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/04/01/team2nd_movie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/04/01/team2nd_movie/]]></link>
			<title>2018年度形成チームの成果をまとめた映像を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2020 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/schedule/]]></link>
			<title>スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 02:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/11/26/deset2018-midterm-movie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/11/26/deset2018-midterm-movie/]]></link>
			<title>DeSETチーム4-6 中間進捗映像を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2019 00:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/04/13/bariship2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/04/13/bariship2021/]]></link>
			<title>【バリシップは中止となりました】国際海事展「バリシップ2021」に海底探査技術開発プロジェクト「DeSET」 が出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 02:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/03/23/deset210312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/03/23/deset210312/]]></link>
			<title>【実施報告】海底探査技術開発プロジェクト「DeSET」中間発表会を3/12（金）に開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 02:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/06/22/news-gebco-seabed2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/06/22/news-gebco-seabed2030/]]></link>
			<title>「日本財団-GEBCO Seabed 2030」始動から2年10カ月 地図化された世界の海底地形は6%から19%へ（日本財団）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2022/01/18/shizuoka-dset2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2022/01/18/shizuoka-dset2022/]]></link>
			<title>【1/21開催】静岡発ベンチャー・研究者と県内外企業が交流するMEET UP静岡にDeSETチームが登壇！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2022 02:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2020-team03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2020-team03/]]></link>
			<title>2020 Team03：低コスト低消費電力型海中GPSで、コンパクトで安価なAUV船団を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2020 02:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/08/26/publication-superresolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/08/26/publication-superresolution/]]></link>
			<title>【論文掲載】超解像技術による海底地形図の高精細化に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2020 01:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/01/15/1st_finalreport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/01/15/1st_finalreport/]]></link>
			<title>第一期最終発表会を開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2019 06:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/10/12/910deset2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/10/12/910deset2020/]]></link>
			<title>9月10日にDeSET2020 進捗報告会を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2021 03:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/09/kenkyuouen07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/09/kenkyuouen07/]]></link>
			<title>未知なる海底への希求：海底巨大カルデラ火山から、“火山国”日本の姿を見る（研究応援 vol.07）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 06:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/10/kenkyuouen09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/10/kenkyuouen09/]]></link>
			<title>未知なる海底への希求：地図から始まる学際研究（研究応援 vol.09）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 06:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/10/kenkyuouen12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/10/kenkyuouen12/]]></link>
			<title>未知なる海底への希求：GEBCO Symposiumで示した DeSETチームの可能性 〜キャンベラ訪問記〜（研究応援 vol.12）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 06:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2020-team02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2020-team02/]]></link>
			<title>2020 Team02：広域同時海底地形探査システムの構築(Simultaneous Wide Area Sea Bottom Mapping System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 04:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2nd-team04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2nd-team04/]]></link>
			<title>2018 Team01：量産型海中・海底ステーションの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 03:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2nd-team06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2nd-team06/]]></link>
			<title>2018 Team03：海底AIマップ作成オープンプラットフォームの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 03:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/1st-team01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/1st-team01/]]></link>
			<title>2017 Team01：海洋調査の完全な洋上無人化を実現する調査ソリューションの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 03:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/1st-team02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/1st-team02/]]></link>
			<title>2017 Team02：音・光・生物を利用したリモートセンシングによる海底探査の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 03:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/1st-team03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/1st-team03/]]></link>
			<title>2017 Team03：機械学習による超解像技術を用いた海底地形データ詳細化および深海測深支援システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 03:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2nd-team05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2nd-team05/]]></link>
			<title>2018 Team02：AUV・生物を使ったマルチプラットフォームによる測深・環境・生態観測システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 03:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2022/03/08/deset2020final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2022/03/08/deset2020final/]]></link>
			<title>【参加者募集】3/15（火）海底探査技術開発プロジェクト DeSET2020 最終報告会をオンライン開催！チームとの連携を探る企業の参加を募集！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 02:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/12/08/20172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/12/08/20172/]]></link>
			<title>海底探査技術開発プロジェクトDeSETの成果が論文発表  〜底棲生物シビレエイを用いた海底地形図作成の可能性〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2020 10:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/09/14/2020teamadaptationrelease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/09/14/2020teamadaptationrelease/]]></link>
			<title>海底探査のための革新的技術開発を担う新たな3チームが決定　（2020年度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 01:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/01/05/2018team01sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/01/05/2018team01sec/]]></link>
			<title>2018年TEAM01構成メンバーの株式会社エスイーシーが公益財団法人日本発明協会より未来創造発明奨励賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2021 02:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/administrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/administrator/]]></link>
			<title>運営者について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 11:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/project/]]></link>
			<title>プロジェクト概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 11:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/teams2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/teams2017/]]></link>
			<title>2017年 チーム紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/teams2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/teams2018/]]></link>
			<title>2018年 チーム紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 10:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/]]></link>
			<title>チーム紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 10:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/deset1st-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/deset1st-final/]]></link>
			<title>海洋調査に技術革新をもたらす挑戦　〜DeSET第一期 最終発表会〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Feb 2019 00:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/11/26/2018-finalreport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/11/26/2018-finalreport/]]></link>
			<title>DeSET2018年形成チーム 最終発表会を開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2020 04:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/08/26/9-10deset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/08/26/9-10deset/]]></link>
			<title>【参加者募集】9/10（金）海底探査技術開発プロジェクト「DeSET」進捗報告会をオンライン開催！チームとの連携を探る企業の参加を募集！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 08:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/05/19/restec-sdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2019/05/19/restec-sdb/]]></link>
			<title>【論文掲載】SDB（衛星データ由来の海底地形図）に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2019 09:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/01/16/kenkyu11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/01/16/kenkyu11/]]></link>
			<title>音響手法を駆使して 浅瀬の生物資源をモニタリングする（研究応援 vol.11）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 23:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/02/02/website-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2021/02/02/website-renewal/]]></link>
			<title>日本語WEBサイトリニューアル＆英語WEBサイトオープンのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Feb 2021 02:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/11/13/launched-a-video-to-introduce-deset-for-gebcosymposium2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/11/13/launched-a-video-to-introduce-deset-for-gebcosymposium2018/]]></link>
			<title>Launched a video to introduce #DeSET for #GEBCOsymposium2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 01:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/09/04/deset2nd-team-camp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/09/04/deset2nd-team-camp/]]></link>
			<title>DeSET第二期 チーム形成合宿を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Nov 2018 04:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2020-team01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/teams/2020-team01/]]></link>
			<title>2020 Team01：衛星とシングルビーム測深機及び人工知能を活用した詳細海底地形図自動作成システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2020 09:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/05/masuda2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/11/05/masuda2020/]]></link>
			<title>TEAM02 構成メンバー 島根大学 南憲吏 氏が超異分野学会 益田フォーラム2020にて発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 23:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/12/11/kenkyuouen12-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/12/11/kenkyuouen12-2/]]></link>
			<title>海底地図作成の飛躍的加速を（研究応援 vol.12）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 23:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/12/10/kenkyuouen10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2020/12/10/kenkyuouen10/]]></link>
			<title>【第7回超異分野学会 本大会 シンポジウム】未知なる海から 新たな価値を汲み上げる（研究応援 vol.10）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 22:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/12/03/2018team-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/12/03/2018team-release/]]></link>
			<title>海底探査のための革新的技術開発を担う新たな3チームが決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 06:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2021 02:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/public-offer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/public-offer/]]></link>
			<title>DeSET2020年度公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2020 05:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/03/04/7th-hic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/03/04/7th-hic/]]></link>
			<title>第7回超異分野学会 本大会内において、シンポジウムを実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 01:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/06/01/2018-offering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset.lne.st/2018/06/01/2018-offering/]]></link>
			<title>2018年度公募を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 01:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
